Tu copero carrera,
del draft al veredicto
Si buscabas copero carrera, acá está completa: definí tu identidad, drafteá atributos y perks en 8 rondas de dos leyendas, debutá a los 17, escalá 39 ligas, ganá Mundiales con tu selección y recibí el veredicto de la prensa. El modo carrera copero se juega gratis, acá en el navegador.
Empezá tu carreraCómo funciona
Tres pasos y ya sos jugador
Dentro de la carrera
Draft, temporada y veredicto
El draft empieza por tu identidad: elegís una de las 11 posiciones, tu nacionalidad y tu apodo. Con eso definido, arrancan 8 rondas de dos cartas de leyenda — arqueros, zagueros, enganches y delanteros de toda la historia. En cada ronda elegís 1 carta y la otra sale del sorteo para siempre.
De cada leyenda elegida robás exactamente 1 atributo y, de yapa, te llevás su perk único: el bonus de penales de Puskás, el crecimiento acelerado de Barella. Mientras elegís, el juego te muestra el peso % de cada atributo para tu posición y marca el Clave. Y si juntás 3 robos de la misma época o nacionalidad, hay química: +2 OVR para cada uno, acumulable hasta +4.
La fórmula del OVR
Cuánto pesa cada atributo según tu posición
Tu valoración general (OVR) no es la misma para un delantero que para un arquero: cada posición pondera distinto los 8 atributos. Estos son los pesos exactos del motor de juego — el tiro vale 22% para un centrodelantero, el pase 26% para un enganche. Durante el draft los ves directo en pantalla, atributo por atributo.
| Posición | Ritmo | Tiro | Pase | Regate | Defensa | Físico | Filigranas | P. mala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADelantero centro | 16% | 22% | 8% | 16% | 2% | 12% | 16% | 8% |
| PDPuntero derecho | 20% | 16% | 10% | 20% | 2% | 8% | 16% | 8% |
| PEPuntero izquierdo | 20% | 16% | 10% | 20% | 2% | 8% | 16% | 8% |
| MCMediocentro | 12% | 12% | 22% | 14% | 10% | 10% | 14% | 6% |
| MDMedio derecho | 12% | 12% | 22% | 14% | 10% | 10% | 14% | 6% |
| MCOEnganche | 8% | 10% | 26% | 14% | 4% | 6% | 24% | 8% |
| VOLVolante | 10% | 6% | 24% | 8% | 20% | 14% | 10% | 8% |
| ZAGZaguero central | 12% | 4% | 14% | 6% | 26% | 20% | 8% | 10% |
| LELateral izquierdo | 18% | 4% | 16% | 10% | 20% | 14% | 10% | 8% |
| LDLateral derecho | 18% | 4% | 16% | 10% | 20% | 14% | 10% | 8% |
| GOLArquero | 6% | 2% | 14% | 2% | 30% | 18% | 8% | 20% |
En negrita, el atributo que más pesa en cada posición — en el juego lo tenés siempre a la vista: cada atributo muestra su peso % y el óptimo lleva la marca Clave. Consejo de representante: en el draft, robá primero el atributo clave de tu posición.
El veredicto final
Siete destinos posibles para tu carrera
Al colgar los botines, la prensa pondera tu OVR pico, Balones de Oro, Mundiales, copas, títulos, goles y asistencias, y emite un veredicto. Del más humilde al más eterno, estos son los 7 rangos.
| Puntaje | Veredicto | Qué significa |
|---|---|---|
| 162+ | El Fenómeno | El veredicto más raro que existe. No fue una carrera: fue una era. |
| 130+ | Leyenda Mundial | Ganaste todo lo que importa y lo ganaste con estilo. Tu nombre ya está en la charla de los más grandes. |
| 104+ | Ídolo Continental | Dominaste ligas top, levantaste copas y fuiste bandera. En tu club te van a hacer una estatua. |
| 84+ | Estrella de Élite | Años en las mejores ligas del mundo, títulos y noches grandes. Una carrera que el 99% firmaría con los ojos cerrados. |
| 62+ | Profesional Respetado | Carrera sólida, vestuarios que te quisieron y temporadas dignas. No todos llegan a vivir de esto tantos años. |
| 42+ | Trotamundos Honesto | Muchas camisetas, muchos mates en concentraciones y alguna que otra tarde de gloria. |
| 0–41 | Promesa Inconclusa | El talento estaba, el destino no acompañó. En los potreros se sigue hablando de lo que pudiste haber sido. |
Dudas de la carrera
Preguntas de representante
¿Listo para debutar?
El draft ya está abierto. Tu historia empieza hoy: gratis, sin descargas, con voseo incluido.
Empezá tu carrera gratis